Gestión Comercial Básico
Paquete de funciones diseñado para una administración eficiente y básica de tus operaciones comerciales.
Función | Descripción |
---|---|
Caja | Apertura y cierre de caja diario, semanal y mensual. Incluye informes detallados con desglose de ítems vendidos, formas de pago discriminadas, horarios de apertura y cierre, y registro de gastos. |
Productos | Gestión avanzada con listado de productos, historial de precios, ranking de productos más vendidos, y herramientas para actualización de precios de manera individual, por planilla o porcentajes. |
Ventas | Seguimiento detallado de ventas diarias, semanales y mensuales, acompañado de informes estadísticos completos para una toma de decisiones informada. |
Presupuestos | Historial organizado de presupuestos realizados, con la posibilidad de actualizar ítems a precios actuales de manera automática. |
Gestión Comercial Full
Paquete de funciones para una administración completa de tus operaciones.
Función | Descripción |
---|---|
Comercial Básico | Incluye las funciones mencionadas en el paquete comercial básico. |
Clientes | Gestión avanzada de clientes, historial de compras, e informes detallados de cuentas corrientes que incluyen items, fechas, pagos y actualizaciones de precios. |
Proveedores | Seguimiento detallado de las compras realizadas con informes detallados de los pagos y las deudas pendientes de la empresa. |
Horarios | Gestión avanzada de los accesos y salidas del personal de la empresa, informes de tiempos y pagos. |
Gestión Restó/Bar
Paquete de funciones para una administración completa de tus operaciones de Restó/Bar.
Función | Descripción |
---|---|
Comercial Básico | Incluye las funciones mencionadas en el paquete comercial básico. |
Módulo Restó/Bar | Gestión avanzada de mesas, pantalla intuita con uns distribución de colores para cada mozo, facilitando la interacción y el control. Control total sobre ventas o items eliminados con informes detallados de los movimientos efectuados. Gestión avanzada de pago a mozos por porcentaje de venta y por rendimientos. |